# 中小企业生成式 AI 安全检查表

版本：2026-08-31｜南通和铭信息科技有限公司

| 检查组 | 检查项 | 证据 | 负责人 | 状态 | 复测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任 | 业务负责人、维护者和最终确认人已指定 |  |  |  |  |
| 责任 | 允许工具、账号、数据和禁止动作已记录 |  |  |  |  |
| 责任 | 暂停、撤权和回退责任明确 |  |  |  |  |
| 情境 | 数据流向和第三方依赖已画清 |  |  |  |  |
| 情境 | 数据分级、保留和删除规则已确认 |  |  |  |  |
| 情境 | 输出影响与人工复核能力已评估 |  |  |  |  |
| 评测 | 正常、异常、缺件和禁止样本已测试 |  |  |  |  |
| 评测 | 人工修改、拒绝、日志和恢复已记录 |  |  |  |  |
| 评测 | 版本变更后的关键样本已复测 |  |  |  |  |
| 处置 | 异常转人工和停止输出路径已验证 |  |  |  |  |
| 处置 | 日志最小化、事件记录和影响分析已定义 |  |  |  |  |
| 处置 | 备份恢复、离职撤权和供应商退出已验证 |  |  |  |  |

结论：可试点／需补充／暂不使用

> 本表是最小工程检查，不是法律、等保或行业合规意见。
